г. Тула, Алексинское шоссе, д. 22
г. Тула, Алексинское шоссе, д. 22

Прайс-лист на пиломатериалы и товары для строительства

Пиломатериалы и столярные изделия

  • Брус
    • Брус обрезной
    • Брус сухой
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в м3м3 в 1 шт.Цена, руб./м3Цена, руб./шт.
    Брус хвоя обрезной 25*50*3 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 266 0,00375 17000 64
    Брус хвоя обрезной 50*50*3 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 133 0,0075 17000 128
    Брус хвоя обрезной 50*50*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 66 0,015 18000 270
    Брус хвоя обрезной 100*100*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 16 0,06 17000 1020
    Брус хвоя обрезной 100*150*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 11 0,09 17000 1530
    Брус хвоя обрезной 100*200*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 8 0,12 17000 2040
    Брус хвоя обрезной 150*150*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 7 0,135 17000 2295
    Брус хвоя обрезной 200*200*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 4 0,24 18000 4320
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в м3м3 в 1 шт.Цена, руб./м3Цена, руб./шт.
    Брус хвоя сухой 10*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 1111 0,0009 72000 65
    Брус хвоя сухой 20*20*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 833 0,0012 33000 40
    Брус хвоя сухой 30*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 370 0,0027 30000 81
    Брус хвоя сухой 20*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 555 0,0018 30800 65
    Брус хвоя сухой 20*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 417 0,0024 36600 88
    Брус хвоя сухой 20*50*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 333 0,003 40000 120
    Брус хвоя сухой 20*70*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 238 0,0042 35700 150
    Брус хвоя сухой 40*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 278 0,0036 34500 124
    Брус хвоя сухой 40*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 208 0,0048 35000 168
    Брус хвоя сухой 50*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 222 0,0045 35000 158
    Брус хвоя сухой 50*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 167 0,006 35000 210
    Брус хвоя сухой 50*50*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 133 0,0075 33250 250
    Брус хвоя сухой 50*70*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 95 0,0105 35000 368
    Брус хвоя сухой 60*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 139 0,0072 35000 252
  • Имитация бруса
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м3
    Имитация бруса хвоя АВ 17*140*3,0 Хвоя AB 6 по запросу по запросу
    Имитация бруса хвоя АВ 17*140*6,0 Хвоя AB 6 3500 по запросу
    Имитация бруса хвоя АВ 17*170*6,0 Хвоя AB 5 3500 по запросу
    Имитация бруса хвоя АВ 17*190*6,0 Хвоя AB 4 3600 по запросу
    Блок-Хаус хвоя АВ 36*190*6,0 Хвоя AB 2 3350 по запросу
  • Доска
    • Доска сухая строганная
    • Доска обрезная
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в м3м3 в 1 шт.Цена, руб./м3Цена, руб./шт.
    Доска Хвоя строганная 20*140*3м Хвоя Строганная 119 0,0084 35000 300
    Доска Хвоя строганная 40*100*3м Хвоя Строганная 83 0,012 35000 420
    Доска Хвоя строганная 50*100*3м Хвоя Строганная 66 0,015 35000 525
    Доска Хвоя строганная 30*130*3м Хвоя Строганная 85 0,0117 35000 410
    Доска Хвоя строганная 50*150*3м Хвоя Строганная 44  0,0225 35000 788
    Доска Хвоя строганная 45*145*6м Хвоя Строганная 25 0,039 34000 1365
    Доска Хвоя строганная 40*130*3м Хвоя Строганная 64 0,0156 34000 527
    Доска Хвоя строганная 20*90*3м Хвоя Строганная 185 0,0054 40000 216
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в м3м3 в 1 шт.Цена, руб./м3Цена, руб./шт.
    Доска Хвоя обрезная 25*100*6м Хвоя Нестроганная 66 0,015 16000 240
    Доска Хвоя обрезная 25*100*6м 2сорт Хвоя Нестроганная 66 0,015 12000 180
    Доска Хвоя обрезная 25*150*3м Хвоя Нестроганная 88 0,0112 по запросу по запросу
    Доска Хвоя обрезная 25*150*6м Хвоя Нестроганная 44 0,0225 17000 383
    Доска Хвоя обрезная 25*150*6м 2сорт Хвоя Нестроганная 44 0,0225 12000 270
    Доска Хвоя обрезная 25*200*6м Хвоя Нестроганная 33 0,03 по запросу по запросу
    Доска Хвоя обрезная 40*100*6м Хвоя Нестроганная 41 0,024 16500 396
    Доска Хвоя обрезная 40*150*6м Хвоя Нестроганная 27 0,036 16500 594
    Доска Хвоя обрезная 40*200*6м Хвоя Нестроганная 20 0,048 по запросу по запросу
    Доска Хвоя обрезная 50*100*6м Хвоя Нестроганная 33 0,03 16500 495
    Доска Хвоя обрезная 50*150*6м Хвоя Нестроганная 22 0,045 16000 720
    Доска Хвоя обрезная 50*200*6м Хвоя Нестроганная 16 0,06 17000 1020
  • Евровагонка
    • Евровагонка из осины
    • Евровагонка из липы
    • Евровагонка из хвои
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработким2 в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м2
    Вагонка Осина А 14х85х1,0м Осина А 0,85 10 514 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,1м Осина А 0,935 10 566 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,2м Осина А 1,02 10 617 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,3м Осина А 1,105 10 668 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,4м Осина А 1,19 10 720 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,5м Осина А 1,275 10 771 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,6м Осина А 1,36 10 823 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,7м Осина А 1,445 10 874 605
    Вагонка Осина А 14х85х1,8м Осина А 1,53 10 999 653
    Вагонка Осина В 14х85х1,1м Осина А 0,935 10 481 515
    Вагонка Осина В 14х85х1,3м Осина В 1,105 10 569 515
    Вагонка Осина В 14х85х1,4м Осина В 1,19 10 613 515
    Вагонка Осина В 14х85х1,5м Осина В 1,275 10 656 515
    Вагонка Осина В 14х85х1,6м Осина В 1,36 10 700 515
    Вагонка Осина В 14х85х1,7м Осина В 1,445 10 744 515
    Вагонка Осина В 14х85х1,8м Осина В 1,53 10 852 557
    Вагонка Осина В 14х85х2,9м Осина В 2,465 10 1701 690
    Вагонка Осина В 14х85х3,0м Осина В 2,55 10 1760 690
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,2м Осина А 1,02 10 704 690
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,3м Осина А 1,105 10 763 690
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,4м Осина А 1,19 10 821 690
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,7м Осина А 1,445 10 997 690
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,8м Осина А 1,53 10 1152 753
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,9м Осина А 1,615 10 1216 753
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,5м Осина А 2,125 10 2203 1037
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,9м Осина А 2,465 10 2418 981
    Вагонка Осина потолочная А 16х85х3,0м Осина А 2,55 10 2502 981
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработким2 в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м2
    Вагонка Липа А 14х85х1,0м Липа А 0,85 10 697 820
    Вагонка Липа А 14х85х1,1м Липа А 0,935 10 767 820
    Вагонка Липа А 14х85х1,2м Липа А 1,02 10 836 820
    Вагонка Липа А 14х85х1,3м Липа А 1,105 10 827 749
    Вагонка Липа А 14х85х1,4м Липа А 1,19 10 891 749
    Вагонка Липа А 14х85х1,5м Липа А 1,275 10 955 749
    Вагонка Липа А 14х85х1,6м Липа А 1,36 10 1018 749
    Вагонка Липа А 14х85х1,7м Липа А 1,445 10 1082 749
    Вагонка Липа А 14х85х1,8м Липа А 1,53 10 1245 814
    Вагонка Липа А 14х85х1,9м Липа А 1,615 10 1314 814
    Вагонка Липа А 14х85х2,0м Липа А 1,7 10 2607 1534
    Вагонка Липа А 14х85х2,1м Липа А 1,785 10 2737 1534
    Вагонка Липа А 14х85х2,2м Липа А 1,87 10 2867 1704
    Вагонка Липа А 14х85х2,3м Липа А 1,955 10 2998 1534
    Вагонка Липа А 14х85х2,4м Липа А 2,04 10 3128 1534
    Вагонка Липа А 14х85х2,5м Липа А 2,125 10 3259 1534
    Вагонка Липа А 14х85х2,6м Липа А 2,21 10 2939 1330
    Вагонка Липа А 14х85х2,7м Липа А 2,295 10 3053 1330
    Вагонка Липа А 14х85х2,8м Липа А 2,38 10 3165 1330
    Вагонка Липа А 14х85х2,9м Липа А 2,465 10 3279 1330
    Вагонка Липа А 14х85х3,0м Липа А 2,55 10 3392 1330
    Вагонка Липа В 14х85х1,0м Липа В 0,85 10 584 687
    Вагонка Липа В 14х85х1,1м Липа В 0,935 10 642 687
    Вагонка Липа В 14х85х1,2м Липа В 1,02 10 700 687
    Вагонка Липа В 14х85х1,3м Липа В 1,105 10 663 600
    Вагонка Липа В 14х85х1,4м Липа В 1,19 10 714 600
    Вагонка Липа В 14х85х1,5м Липа В 1,275 10 765 600
    Вагонка Липа В 14х85х1,6м Липа В 1,36 10 816 600
    Вагонка Липа В 14х85х1,7м Липа В 1,445 10 867 600
    Вагонка Липа В 14х85х1,8м Липа В 1,53 10 1046 683
    Вагонка Липа В 14х85х1,9м Липа В 1,615 10 1103 683
    Вагонка Липа В 14х85х2,0м Липа В 1,7 10 1686 992
    Вагонка Липа В 14х85х2,1м Липа В 1,785 10 1770 992
    Вагонка Липа В 14х85х2,2м Липа В 1,87 10 1855 992
    Вагонка Липа В 14х85х2,3м Липа В 1,955 10 1939 992
    Вагонка Липа В 14х85х2,4м Липа В 2,04 10 2023 992
    Вагонка Липа В 14х85х2,5м Липа В 2,125 10 2108 992
    Вагонка Липа В 14х85х2,6м Липа В 2,21 10 1784 807
    Вагонка Липа В 14х85х2,7м Липа В 2,295 10 1853 807
    Вагонка Липа В 14х85х2,8м Липа В 2,38 10 1922 807
    Вагонка Липа В 14х85х2,9м Липа В 2,465 10 1990 807
    Вагонка Липа В 14х85х3,0м Липа В 2,55 10 2318 909
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработким2 в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м2
    Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,0м Хвоя А 1,92 10 970 505
    Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,5м Хвоя А 2,4 10 1100 460
    Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,7м Хвоя А 2,592 10 по запросу по запросу
    Вагонка Хвоя А 12,5х96х3,0м Хвоя А 2,88 10 1300 450
    Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х3,0м Хвоя АВ 2,88 10 1300 450
    Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,0м Хвоя В 1,92 10 по запросу по запросу
    Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,5м Хвоя В 2,4 10 по запросу по запросу
    Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,7м Хвоя В 2,592 10 1300 500
    Вагонка Хвоя В 12,5х96х3,0м Хвоя В 2,88 10 1300 452
  • Мебельный щит
    • Мебельный щит из ясеня
    • Мебельный щит из дуба
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиЦена, руб.Цена, руб./м2
    Мебельный щит ясень 40*200 0,8 м Ясень 0 шлифовка 1 632 10200
    Мебельный щит ясень 40*200 1,2 м Ясень 0 шлифовка 2 448 10200
    Мебельный щит ясень 40*300 0,8 м Ясень 0 шлифовка 2 448 10200
    Мебельный щит ясень 40*300 1,2 м Ясень 0 шлифовка 3 672 10200
    Мебельный щит ясень 40*300 2 м Ясень 0 шлифовка 7 956 10200
    Мебельный щит ясень 40*300 2,5 м Ясень 0 шлифовка 9 945 10200
    Мебельный щит ясень 40*400 0,8 м Ясень 0 шлифовка 3 264 10200
    Мебельный щит ясень 40*400 1,2 м Ясень 0 шлифовка 4 896 10200
    Мебельный щит ясень 40*400 2 м Ясень 0 шлифовка 10 608 10200
    Мебельный щит ясень 40*400 2,5 м Ясень 0 шлифовка 13 260 10200
    Мебельный щит ясень 40*600 0,8 м Ясень 0 шлифовка 4 896 10200
    Мебельный щит ясень 40*600 1,2 м Ясень 0 шлифовка 7 344 10200
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиЦена, руб.Цена, руб./м2
    Мебельный щит дуб 40*200 0,8 м Дуб 0 шлифовка 1 792 11200
    Мебельный щит дуб 40*200 1,2 м Дуб 0 шлифовка 2 688 11200
    Мебельный щит дуб 40*300 0,8 м Дуб 0 шлифовка 2 688 11200
    Мебельный щит дуб 40*300 1,2 м Дуб 0 шлифовка 4 032 11200
    Мебельный щит дуб 40*300 2 м Дуб 0 шлифовка 8 736 11200
    Мебельный щит дуб 40*300 2,5 м Дуб 0 шлифовка 10 920 11200
    Мебельный щит дуб 40*400 0,8 м Дуб 0 шлифовка 3 584 11200
    Мебельный щит дуб 40*400 1,2 м Дуб 0 шлифовка 5 376 11200
    Мебельный щит дуб 40*400 2 м Дуб 0 шлифовка 11 648 11200
    Мебельный щит дуб 40*400 2,5 м Дуб 0 шлифовка 14 560 11200
    Мебельный щит дуб 40*600 0,8 м Дуб 0 шлифовка 5 376 11200
    Мебельный щит дуб 40*600 1,2 м Дуб 0 шлифовка 8 064 11200
  • Наличник
    • Наличник из дуба
    • Наличник из ясеня
    • Наличник из липы
    • Наличник из хвои
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Наличник Дуб прямой 73мм (1,1м) Дуб 11 10 3 960,00 360
    Наличник Дуб прямой 73мм (1,2м) Дуб 1,2 10 432,00 360
    Наличник Дуб прямой 73мм (1,5м) Дуб 15 10 5 400,00 360
    Наличник Дуб прямой 73мм (2,1м) Дуб 2,1 10 756,00 360
    Наличник Дуб фигурный 90мм (1,1м) Дуб 5,5 5 3 234,00 588
    Наличник Дуб фигурный 90мм (1,2м) Дуб 6 5 3 528,00 588
    Наличник Дуб фигурный 90мм (1,4м) Дуб 7 5 4 116,00 588
    Наличник Дуб фигурный 90мм (1,5м) Дуб 7,5 5 4 410,00 588
    Наличник Дуб фигурный 90мм (2,1м) Дуб 10,5 5 6 174,00 588
    Наличник Дуб фигурный 90мм (2,2м) Дуб 11 5 6 468,00 588
    Наличник Дуб фигурный 90мм (2,4м) Дуб 12 5 7 056,00 588
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Наличник Ясень полукруглый 63 (1,5м) Ясень 15 10 2 760,00 184
    Наличник Ясень прямой 73 (1,1м) Ясень 11 10 2 266,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (1,2м) Ясень 12 10 2 472,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (1,3м) Ясень 13 10 2 678,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (1,4м) Ясень 14 10 2 884,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (1,5м) Ясень 15 10 3 090,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (1,7м) Ясень 17 10 3 502,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (1,8м) Ясень 18 10 3 708,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (2,1м) Ясень 21 10 4 326,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (2,2м) Ясень 22 10 4 532,00 206
    Наличник Ясень прямой 73 (2,3м) Ясень 23 10 4 738,00 206
    Наличник Ясень фигурный 90 (1,1м) Ясень 5,5 5 1551,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (1,2м) Ясень 6 5 1 692,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (1,4м) Ясень 7 5 1 974,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (1,5м) Ясень 7,5 5 2 115,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (1,6м) Ясень 8 5 2 256,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (1,9м) Ясень 9,5 5 2 679,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,1м) Ясень 10,5 5 2 961,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,2м) Ясень 11 5 3 102,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,3м) Ясень 11,5 5 3 243,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,4м) Ясень 12 5 3 384,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,5м) Ясень 12,5 5 3 525,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,6м) Ясень 13 5 3 666,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,7м) Ясень 13,5 5 3 807,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,8м) Ясень 14 5 3 948,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (2,9м) Ясень 14,5 5 4 089,00 282
    Наличник Ясень фигурный 90 (3,0м) Ясень 15 5 4 230,00 282
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Наличник Липа полукр. 63 (1,5м) Липа 1,5 10 72,00 48
    Наличник Липа полукр. 63 (2,1м) Липа 2,1 10 101,00 48
    Наличник Липа полукр. 63 (2,5м) Липа 25 10 1 200,00 48
    Наличник Липа прямой 63 (1,5м) Липа 1,5 10 92,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (1,0м) Липа 10 10 480,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (1,1м) Липа 11 10 528,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (1,2м) Липа 12 10 576,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (1,3м) Липа 13 10 624,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (1,4м) Липа 14 10 672,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (1,5м) Липа 1,5 10 72,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (2,4м) Липа 2,4 10 115,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (2,5м) Липа 25 10 1 200,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (2,6м) Липа 2,6 10 125,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (2,8м) Липа 28 10 1 344,00 48
    Наличник Липа прямой 73 (2,9м) Липа 29 10 1 392,00 48
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./шт.Цена, руб./пог. м
    Наличник Хвоя гладкий 100х2,2м Хвоя 266,00 121
    Наличник Хвоя гладкий 60х2,2м Хвоя по запросу 75
    Наличник Хвоя гладкий 70х2,2м Хвоя 218,00 99
    Наличник Хвоя гладкий 80х2,2м Хвоя 229,00 104
  • Полок для бани
    • Полок из осины
    • Полок из липы
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Полок Осина 28мм А 1,3м Осина А 6,5 5 786 121
    Полок Осина 28мм А 1,4м Осина А 7 5 847 121
    Полок Осина 28мм А 1,6м Осина А 8 5 968 121
    Полок Осина 28мм А 1,7м Осина А 8,5 5 1028 121
    Полок Осина А 1,0м Осина А 5 5 654 131
    Полок Осина А 1,3м Осина А 6,5 5 851 131
    Полок Осина А 1,4м Осина А 7 5 916 131
    Полок Осина В 1,1м Осина В 5,5 5 484 88
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Полок Липа А 1,0м Липа А 5 5 931 186
    Полок Липа А 1,1м Липа А 5,5 5 1024 186
    Полок Липа А 1,2м Липа А 6 5 1117 186
    Полок Липа А 1,3м Липа А 6,5 5 1210 186
    Полок Липа А 1,4м Липа А 7 5 1303 186
    Полок Липа А 1,5м Липа А 7,5 5 1396 186
    Полок Липа А 1,6м Липа А 8 5 1489 186
    Полок Липа А 1,7м Липа А 8,5 5 1583 186
    Полок Липа А 1,8м Липа А 9 5 1676 186
    Полок Липа А 1,9м Липа А 9,5 5 1769 186
    Полок Липа А 2,0м Липа А 10 5 2172 217
    Полок Липа А 2,1м Липа А 10,5 5 2281 217
    Полок Липа А 2,2м Липа А 11 5 2389 217
    Полок Липа А 2,3м Липа А 11,5 5 2498 217
    Полок Липа А 2,4м Липа А 12 5 2607 217
    Полок Липа А 2,5м Липа А 12,5 5 2716 217
    Полок Липа А 2,6м Липа А 13 5 2601 200
    Полок Липа А 2,7м Липа А 13,5 5 2702 200
    Полок Липа А 2,8м Липа А 14 5 2801 200
    Полок Липа А 2,9м Липа А 14,5 5 2902 200
    Полок Липа А 3,0м Липа А 15 5 3001 200
    Полок Липа В 1,0м Липа В 5 5 653 131
    Полок Липа В 1,1м Липа В 5,5 5 718 131
    Полок Липа В 1,2м Липа В 6 5 783 131
    Полок Липа В 1,3м Липа В 6,5 5 849 131
    Полок Липа В 1,4м Липа В 7 5 914 131
    Полок Липа В 1,5м Липа В 7,5 5 979 131
    Полок Липа В 1,6м Липа В 8 5 1044 131
    Полок Липа В 1,7м Липа В 8,5 5 1110 131
    Полок Липа В 1,8м Липа В 9 5 1213 135
    Полок Липа В 1,9м Липа В 9,5 5 1281 135
    Полок Липа В 2,0м Липа В 10 5 1573 157
    Полок Липа В 2,1м Липа В 10,5 5 1652 157
    Полок Липа В 2,2м Липа В 11 5 1730 157
    Полок Липа В 2,3м Липа В 11,5 5 1809 157
    Полок Липа В 2,4м Липа В 12 5 1887 157
    Полок Липа В 2,5м Липа В 12,5 5 1967 157
    Полок Липа В 2,6м Липа В 13 5 1906 147
    Полок Липа В 2,7м Липа В 13,5 5 1980 147
    Полок Липа В 2,8м Липа В 14 5 2052 147
    Полок Липа В 2,9м Липа В 14,5 5 2126 147
    Полок Липа В 3,0м Липа В 15 5 2199 147
  • Ступень
    • Ступень из ясеня
    • Ступень из дуба
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиЦена, руб.Цена, руб./м2
    Ступень ясень 40*200 0,8 м Ясень 1 632 10200
    Ступень ясень 40*200 1,2 м Ясень 2 448 10200
    Ступень ясень 40*300 0,8 м Ясень 2 448 10200
    Ступень ясень 40*300 1,2 м Ясень 3 672 10200
    Ступень ясень 40*300 2 м Ясень 7 956 10200
    Ступень ясень 40*300 2,5 м Ясень 9 945 10200
    Ступень ясень 40*400 0,8 м Ясень 3 264 10200
    Ступень ясень 40*400 1,2 м Ясень 4 896 10200
    Ступень ясень 40*400 2 м Ясень 10 608 10200
    Ступень ясень 40*400 2,5 м Ясень 13 260 10200
    Ступень ясень 40*600 0,8 м Ясень 4 896 10200
    Ступень ясень 40*600 1,2 м Ясень 7 344 10200
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиЦена, руб.Цена, руб./м2
    Ступень дуб 40*200 0,8 м Дуб 1 792 11200
    Ступень дуб 40*200 1,2 м Дуб 2 688 11200
    Ступень дуб 40*300 0,8 м Дуб 2 688 11200
    Ступень дуб 40*300 1,2 м Дуб 4 032 11200
    Ступень дуб 40*300 2 м Дуб 8 736 11200
    Ступень дуб 40*300 2,5 м Дуб 10 920 11200
    Ступень дуб 40*400 0,8 м Дуб 3 584 11200
    Ступень дуб 40*400 1,2 м Дуб 5 376 11200
    Ступень дуб 40*400 2 м Дуб 11 648 11200
    Ступень дуб 40*400 2,5 м Дуб 14 560 11200
    Ступень дуб 40*600 0,8 м Дуб 5 376 11200
    Ступень дуб 40*600 1,2 м Дуб 8 064 11200
  • Половая доска
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработким2 в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м2
    Доска пола хвоя АВ 28*140*6м Хвоя АВ 2,52 3 2 650 1050
    Доска пола хвоя АВ 36*140*6м Хвоя АВ 2,52 3 3 350 1330
    Доска пола хвоя АВ 40*140*6м Хвоя АВ 2,52 3 3 630 1440
    Доска пола хвоя ВС 40*140*6м Хвоя ВС 2,52 3 2 850 1130
  • Нащельник
    • Нащельник из дуба
    • Нащельник из липы
    • Нащельник из ясеня
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Нащельник Дуб 30мм 1,5м Дуб 37,5 25 5475,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 1,8м Дуб 45 25 6570,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 1,9м Дуб 47,5 25 6935,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,2м Дуб 55 25 8030,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,3м Дуб 57,5 25 8395,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,4м Дуб 60 25 8760,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,5м Дуб 62,5 25 9125,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,6м Дуб 65 25 9490,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,7м Дуб 67,5 25 9855,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,8м Дуб 70 25 10220,00 146
    Нащельник Дуб 30мм 2,9м Дуб 72,5 25 10585,00 146
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Нащельник Липа 30мм 1,5м Липа 37,5 25 1688,00 45
    Нащельник Липа 30мм 1,6м Липа 40 25 1800,00 45
    Нащельник Липа 30мм 1,7м Липа 42,5 25 1913,00 45
    Нащельник Липа 30мм 1,8м Липа 45 25 2025,00 45
    Нащельник Липа 30мм 1,9м Липа 47,5 25 2138,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,0м Липа 50 25 2250,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,1м Липа 52,5 25 2363,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,2м Липа 55 25 2475,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,3м Липа 57,5 25 2588,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,4м Липа 60 25 2700,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,6м Липа 65 25 2925,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,7м Липа 67,5 25 3038,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,8м Липа 70 25 3150,00 45
    Нащельник Липа 30мм 2,9м Липа 72,5 25 3263,00 45
    Нащельник Липа 30мм 3,0м Липа 75 25 3375,00 45
    Нащельник Липа 40мм 1,5м Липа 37,5 25 2138,00 57
    Нащельник Липа 40мм 1,6м Липа 40 25 2280,00 57
    Нащельник Липа 40мм 1,7м Липа 42,5 25 2423,00 57
    Нащельник Липа 40мм 1,8м Липа 45 25 2565,00 57
    Нащельник Липа 40мм 1,9м Липа 47,5 25 2708,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,0м Липа 50 25 2850,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,1м Липа 52,5 25 2993,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,2м Липа 55 25 3135,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,3м Липа 57,5 25 3278,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,4м Липа 60 25 3420,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,5м Липа 62,5 25 3534,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,6м Липа 65 25 3705,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,7м Липа 67,5 25 3848,00 57
    Нащельник Липа 40мм 2,8м Липа 70 25 3990,00 57
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
    Нащельник Ясень 40мм (1,6м) Ясень 40 25 5040,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (1,7м) Ясень 42,5 25 5355,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (1,8м) Ясень 45 25 5670,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (1,9м) Ясень 47,5 25 5985,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (2,0м) Ясень 50 25 6300,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (2,2м) Ясень 55 25 6930,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (2,4м) Ясень 60 25 7560,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (2,5м) Ясень 62,5 25 7812,00 126
    Нащельник Ясень 40мм (2,7м) Ясень 67,5 25 8505,00 126
  • Уголок
    • Уголок из хвои
    НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиШтук в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./шт
    Штапик Хвоя 3м Хвоя 10 10 700,00 70
    Уголок Хвоя гладкий 30х30х3м Хвоя 10 10 1 490,00 149
