Евровагонка из хвои
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,0м | Хвоя | А | 1,92 | 10 | 900 | 470 | |||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,1м | Хвоя | А | 2,016 | 10 | по запросу | по запросу | |||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,5м | Хвоя | А | 2,4 | 10 | 1100 | 460 | |||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,7м | Хвоя | А | 2,592 | 10 | по запросу | по запросу | |||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х3,0м | Хвоя | А | 2,88 | 10 | 1300 | 450 | |||
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х3,0м | Хвоя | АВ | 2,88 | 10 | 1300 | 450 | |||
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х4,0м | Хвоя | АВ | 3,84 | 10 | по запросу | по запросу | |||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,0м | Хвоя | В | 1,92 | 10 | по запросу | по запросу |
Показать ещё