Доска обрезная
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в м3 | м3 в 1 шт. | Цена, руб./м3 | Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 66 | 0,015 | 16500 | 248 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м 2сорт | Хвоя | Нестроганная | 66 | 0,015 | 12000 | 180 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*3м | Хвоя | Нестроганная | 88 | 0,0112 | по запросу | по запросу | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м | Хвоя | Нестроганная | 44 | 0,0225 | 18500 | 417 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м 2сорт | Хвоя | Нестроганная | 44 | 0,0225 | 12000 | 270 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*200*6м | Хвоя | Нестроганная | 33 | 0,03 | по запросу | по запросу | |||
Доска Хвоя обрезная 40*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 41 | 0,024 | 17000 | 408 | |||
Доска Хвоя обрезная 40*150*6м | Хвоя | Нестроганная | 27 | 0,036 | 17000 | 612 |
Показать ещё