Пиломатериалы в розницу и оптом
Прайс-лист пиломатериалов и столярных изделий
- Брус
- Имитация бруса
- Доска
- Евровагонка
- Полок для бани
- Наличник
- Ступень
- Мебельный щит
- Половая доска
- Нащельник
- Уголок
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в м3 | м3 в 1 шт. | Цена, руб./м3 | Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брус хвоя обрезной 40*50*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 166 | 0,006 | по запросу | по запросу | |
Брус хвоя обрезной 50*50*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 133 | 0,0075 | 17000 | 128 | |
Брус хвоя обрезной 50*50*6 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 66 | 0,015 | 18000 | 270 | |
Брус хвоя обрезной 100*100*6 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 16 | 0,06 | 17000 | 1020 | |
Брус хвоя обрезной 100*150*6 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 11 | 0,09 | 17000 | 1530 | |
Брус хвоя обрезной 100*200*6 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 8 | 0,12 | 17500 | 2100 | |
Брус хвоя обрезной 150*150*6 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 7 | 0,135 | 17500 | 2363 | |
Брус хвоя обрезной 200*200*6 м | Хвоя | AB | Обрезной | Нестроганный | 4 | 0,24 | по запросу | по запросу |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в упаковке | м3 в 1 шт. | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*3,0 | Хвоя | AB | 6 | 1750 | 40850 | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*4,0 | Хвоя | AB | 6 | по запросу | по запросу | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*5,0 | Хвоя | AB | 6 | по запросу | по запросу | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*6,0 | Хвоя | AB | 6 | 3500 | по запросу | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 17*170*4,0 | Хвоя | AB | 5 | по запросу | по запросу | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 17*170*5,0 | Хвоя | AB | 5 | по запросу | по запросу | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 17*170*6,0 | Хвоя | AB | 5 | 3500 | по запросу | ||||
Имитация бруса хвоя АВ 19*140*3,0 | Хвоя | AB | 5 | по запросу | по запросу |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в м3 | м3 в 1 шт. | Цена, руб./м3 | Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 66 | 0,015 | 16500 | 248 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м 2сорт | Хвоя | Нестроганная | 66 | 0,015 | 12000 | 180 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*3м | Хвоя | Нестроганная | 88 | 0,0112 | по запросу | по запросу | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м | Хвоя | Нестроганная | 44 | 0,0225 | 18500 | 417 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м 2сорт | Хвоя | Нестроганная | 44 | 0,0225 | 12000 | 270 | |||
Доска Хвоя обрезная 40*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 41 | 0,024 | 17000 | 408 | |||
Доска Хвоя обрезная 40*150*6м | Хвоя | Нестроганная | 27 | 0,036 | 17000 | 612 | |||
Доска Хвоя обрезная 50*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 33 | 0,03 | 17000 | 510 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Липа А 14х85х1,0м | Липа | А | 0,85 | 10 | 697 | 820 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,1м | Липа | А | 0,935 | 10 | 767 | 820 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,2м | Липа | А | 1,02 | 10 | 836 | 820 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,3м | Липа | А | 1,105 | 10 | 827 | 749 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,4м | Липа | А | 1,19 | 10 | 891 | 749 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,5м | Липа | А | 1,275 | 10 | 955 | 749 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,6м | Липа | А | 1,36 | 10 | 1018 | 749 | |||
Вагонка Липа А 14х85х1,7м | Липа | А | 1,445 | 10 | 1082 | 749 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | пог. м в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./пог. м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полок Липа А 1,0м | Липа | А | 5 | 5 | 870 | 174 | |||
Полок Липа А 1,1м | Липа | А | 5,5 | 5 | 957 | 174 | |||
Полок Липа А 1,2м | Липа | А | 6 | 5 | 1044 | 174 | |||
Полок Липа А 1,3м | Липа | А | 6,5 | 5 | 1131 | 174 | |||
Полок Липа А 1,4м | Липа | А | 7 | 5 | 1218 | 174 | |||
Полок Липа А 1,5м | Липа | А | 7,5 | 5 | 1305 | 174 | |||
Полок Липа А 1,6м | Липа | А | 8 | 5 | 1392 | 174 | |||
Полок Липа А 1,7м | Липа | А | 8,5 | 5 | 1479 | 174 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | пог. м в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./шт. | Цена, руб./пог. м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличник Дуб прямой 73мм (1,1м) | Дуб | 11 | 10 | 3 366,00 | 306 | ||||
Наличник Дуб прямой 73мм (1,2м) | Дуб | 1,2 | 10 | 367,00 | 306 | ||||
Наличник Дуб прямой 73мм (1,5м) | Дуб | 15 | 10 | 4 590,00 | 306 | ||||
Наличник Дуб прямой 73мм (2,1м) | Дуб | 2,1 | 10 | 643,00 | 306 | ||||
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,1м) | Дуб | 5,5 | 5 | 2 750,00 | 500 | ||||
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,2м) | Дуб | 6 | 5 | 3 000,00 | 500 | ||||
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,4м) | Дуб | 7 | 5 | 3 500,00 | 500 | ||||
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,5м) | Дуб | 7,5 | 5 | 3 750,00 | 500 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | пог. м в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб. | Цена, руб./м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступень ясень 40*200 0,8 м | Ясень | 1 472 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*200 1,2 м | Ясень | 2 870 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*300 0,8 м | Ясень | 2 200 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*300 1,2 м | Ясень | 4 300 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*300 2 м | Ясень | 7 180 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*300 2,5 м | Ясень | 8 975 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*400 0,8 м | Ясень | 2 944 | 9200 | ||||||
Ступень ясень 40*400 1,2 м | Ясень | 5 750 | 9200 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | пог. м в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб. | Цена, руб./м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мебельный щит ясень 40*200 0,8 м | Ясень | 0 | шлифовка | 1 472 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*200 1,2 м | Ясень | 0 | шлифовка | 2 200 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*300 0,8 м | Ясень | 0 | шлифовка | 2 200 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*300 1,2 м | Ясень | 0 | шлифовка | 3 312 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*300 2 м | Ясень | 0 | шлифовка | 7 180 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*300 2,5 м | Ясень | 0 | шлифовка | 8 970 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*400 0,8 м | Ясень | 0 | шлифовка | 2 944 | 9200 | ||||
Мебельный щит ясень 40*400 1,2 м | Ясень | 0 | шлифовка | 4 416 | 9200 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска пола хвоя 32*141(133) 0,6м | Хвоя | АВ | 3,192 | 4 | 4 120 | 1220 | |||
Доска пола хвоя 36*120 АB 6,0м | Хвоя | АВ | 1,44 | 2 | 2 200 | 1530 | |||
Доска пола хвоя 36*120 АВ 6,0м (2,16) | Хвоя | АВ | 2,16 | 3 | 3 250 | 1500 | |||
Доска пола хвоя 40*139 (131) АВ | Хвоя | АВ | 1,179 | 3 | 1 900 | 1600 | |||
Доска пола хвоя 40*139 (131) АВ 6,0м | Хвоя | АВ | 2,358 | 3 | 3 500 | 1480 | |||
Доска пола хвоя 40*139 (131) АВ 6,0м 2 сорт | Хвоя | АВ | 2,358 | 3 | 3 200 | 1350 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | пог. м в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./пог. м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нащельник Дуб 30мм 1,5м | Дуб | 37,5 | 25 | 4 650,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 1,8м | Дуб | 45 | 25 | 5 580,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 1,9м | Дуб | 47,5 | 25 | 5 890,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 2,2м | Дуб | 55 | 25 | 6 820,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 2,3м | Дуб | 57,5 | 25 | 7 130,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 2,4м | Дуб | 60 | 25 | 7 440,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 2,5м | Дуб | 62,5 | 25 | 7 750,00 | 124 | ||||
Нащельник Дуб 30мм 2,6м | Дуб | 65 | 25 | 8 060,00 | 124 |
Показать ещё
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | Штук в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок Хвоя гладкий 15х15х2,5м | Хвоя | 10 | 10 | по запросу | по запросу | ||||
Уголок Хвоя гладкий 30х30х3м | Хвоя | 10 | 10 | 1 490,00 | 149 | ||||
Уголок Хвоя гладкий 40х40х3м | Хвоя | 10 | 10 | 20000,00 | 200 | ||||
Уголок Хвоя гладкий 50х30х3м | Хвоя | 10 | 10 | 1 210,00 | 121 | ||||
Уголок Хвоя гладкий 50х50х3м | Хвоя | 10 | 10 | 2300,00 | 230 | ||||
Уголок Хвоя гладкий 50х70х3м | Хвоя | 10 | 10 | 2 840,00 | 284 | ||||
Уголок Хвоя гладкий 60х60х3м | Хвоя | 10 | 10 | 2 950,00 | 295 | ||||
Уголок Хвоя фигурный 70х70х3м | Хвоя | 10 | 10 | 5 900,00 | 590 |
Показать ещё