Пиломатериалы – купить в Туле на оптовой базе по ценам производителя «Лесторг»
г. Тула, Алексинское шоссе, д. 22
г. Тула, Алексинское шоссе, д. 22

Качественные пиломатериалы в розницу и оптом

  • Брус
  • Имитация бруса
  • Доска
  • Евровагонка
  • Полок для бани
  • Наличник
  • Половая доска
  • Нащельник
  • Уголок
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в м3м3 в 1 шт.Цена, руб./м3Цена, руб./шт.
Брус хвоя обрезной 40*50*3 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 166 0,006 по запросу по запросу
Брус хвоя обрезной 50*50*3 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 133 0,0075 по запросу по запросу
Брус хвоя обрезной 50*50*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 66 0,015 17500 262
Брус хвоя обрезной 100*100*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 16 0,06 12500 750
Брус хвоя обрезной 100*150*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 11 0,09 12500 1125
Брус хвоя обрезной 100*200*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 8 0,12 12500 1500
Брус хвоя обрезной 150*150*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 7 0,135 12500 1688
Брус хвоя обрезной 200*200*6 м Хвоя AB Обрезной Нестроганный 4 0,24 13000 3120
Брус хвоя сухой 10*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 1111 0,0009 72000 65
Брус хвоя сухой 20*20*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 833 0,0012 33000 40
Брус хвоя сухой 20*30*2 м Хвоя AB Обрезной Строганный 833 0,0012 по запросу по запросу
Брус хвоя сухой 20*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 555 0,0018 28000 50
Брус хвоя сухой 20*40*2 м Хвоя AB Обрезной Строганный 625 0,0016 по запросу по запросу
Брус хвоя сухой 20*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 417 0,0024 27000 65
Брус хвоя сухой 20*50*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 333 0,003 26500 80
Брус хвоя сухой 20*70*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 238 0,0042 28500 120
Брус хвоя сухой 40*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 278 0,0036 30500 110
Брус хвоя сухой 40*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 208 0,0048 26000 125
Брус хвоя сухой 50*30*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 222 0,0045 30000 135
Брус хвоя сухой 50*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 167 0,006 35000 211
Брус хвоя сухой 50*50*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 133 0,0075 26500 200
Брус хвоя сухой 50*70*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 95 0,0105 27000 285
Брус хвоя сухой 60*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 139 0,0072 27800 200
Брус хвоя сухой 70*40*3 м Хвоя AB Обрезной Строганный 119 0,0084 31500 265
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в упаковкем3 в 1 шт.Цена, руб./уп.Цена, руб./м3
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*3,0 Хвоя AB 6 1750 40850
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*4,0 Хвоя AB 6 по запросу по запросу
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*5,0 Хвоя AB 6 по запросу по запросу
Имитация бруса хвоя АВ 17*140*6,0 Хвоя AB 6 3000 35000
Имитация бруса хвоя АВ 17*170*4,0 Хвоя AB 5 по запросу по запросу
Имитация бруса хвоя АВ 17*170*5,0 Хвоя AB 5 по запросу по запросу
Имитация бруса хвоя АВ 17*170*6,0 Хвоя AB 5 3000 34000
Имитация бруса хвоя АВ 19*140*3,0 Хвоя AB 5 по запросу по запросу
Имитация бруса хвоя АВ 19*140*6,0 Хвоя AB 4 по запросу по запросу
Имитация бруса хвоя 17*190*6,0 Хвоя AB 4 3100 40000
Имитация бруса хвоя С 19*140*3,0 Хвоя С 5 986 30900
Блок-Хаус 36*190*6 Хвоя AB 2 2850 34700
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкиштук в м3м3 в 1 шт.Цена, руб./м3Цена, руб./шт.
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м Хвоя Нестроганная 66 0,015 12500 188
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м 2сорт Хвоя Нестроганная 66 0,015 11500 173
Доска Хвоя обрезная 25*150*3м Хвоя Нестроганная 88 0,0112 по запросу по запросу
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м Хвоя Нестроганная 44 0,0225 12500 282
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м 2сорт Хвоя Нестроганная 44 0,0225 11500 259
Доска Хвоя обрезная 40*100*6м Хвоя Нестроганная 41 0,024 13200 317
Доска Хвоя обрезная 40*150*6м Хвоя Нестроганная 27 0,036 12500 450
Доска Хвоя обрезная 50*100*6м Хвоя Нестроганная 33 0,03 12500 375
Доска Хвоя обрезная 50*150*6м Хвоя Нестроганная 22 0,045 12500 563
Доска Хвоя обрезная 50*200*6м Хвоя Нестроганная 16 0,06 12500 750
Доска Хвоя строганная 20*140*3м Хвоя Строганная 119 0,0084 35000 300
Доска Хвоя строганная 20*90*2,4м Хвоя Строганная 231 0,00432 35000 173
Доска Хвоя строганная 20*90*2м Хвоя Строганная 277 0,0036 35000 144
Доска Хвоя строганная 40*100*2,5м Хвоя Строганная 100 0,01 по запросу по запросу
Доска Хвоя строганная 40*100*2м Хвоя Строганная 125 0,008 35000 280
Доска Хвоя строганная 40*100*3м Хвоя Строганная 83 0,012 35000 420
Доска Хвоя строганная 50*100*2.5м Хвоя Строганная 80 0,0125 35000 420
Доска Хвоя строганная 50*100*2м Хвоя Строганная 100 0,01 35000 350
Доска Хвоя строганная 50*100*3м Хвоя Строганная 66 0,015 35000 525
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработким2 в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м2
Вагонка Липа А 14х85х1,0м Липа А 0,85 10 774 911
Вагонка Липа А 14х85х1,1м Липа А 0,935 10 852 911
Вагонка Липа А 14х85х1,2м Липа А 1,02 10 929 911
Вагонка Липа А 14х85х1,3м Липа А 1,105 10 919 832
Вагонка Липа А 14х85х1,4м Липа А 1,19 10 990 832
Вагонка Липа А 14х85х1,5м Липа А 1,275 10 1061 832
Вагонка Липа А 14х85х1,6м Липа А 1,36 10 1131 832
Вагонка Липа А 14х85х1,7м Липа А 1,445 10 1202 832
Вагонка Липа А 14х85х1,8м Липа А 1,53 10 1383 904
Вагонка Липа А 14х85х1,9м Липа А 1,615 10 1460 904
Вагонка Липа А 14х85х2,0м Липа А 1,7 10 2897 1704
Вагонка Липа А 14х85х2,1м Липа А 1,785 10 3041 1704
Вагонка Липа А 14х85х2,2м Липа А 1,87 10 3186 1704
Вагонка Липа А 14х85х2,3м Липа А 1,955 10 3331 1704
Вагонка Липа А 14х85х2,4м Липа А 2,04 10 3476 1704
Вагонка Липа А 14х85х2,5м Липа А 2,125 10 3621 1704
Вагонка Липа А 14х85х2,6м Липа А 2,21 10 3266 1478
Вагонка Липа А 14х85х2,7м Липа А 2,295 10 3392 1478
Вагонка Липа А 14х85х2,8м Липа А 2,38 10 3517 1478
Вагонка Липа А 14х85х2,9м Липа А 2,465 10 3643 1478
Вагонка Липа А 14х85х3,0м Липа А 2,55 10 3769 1478
Вагонка Липа В 14х85х1,0м Липа В 0,85 10 649 763
Вагонка Липа В 14х85х1,1м Липа В 0,935 10 713 763
Вагонка Липа В 14х85х1,2м Липа В 1,02 10 778 763
Вагонка Липа В 14х85х1,3м Липа В 1,105 10 737 667
Вагонка Липа В 14х85х1,4м Липа В 1,19 10 793 667
Вагонка Липа В 14х85х1,5м Липа В 1,275 10 850 667
Вагонка Липа В 14х85х1,6м Липа В 1,36 10 907 667
Вагонка Липа В 14х85х1,7м Липа В 1,445 10 963 667
Вагонка Липа В 14х85х1,8м Липа В 1,53 10 1162 759
Вагонка Липа В 14х85х1,9м Липа В 1,615 10 1226 759
Вагонка Липа В 14х85х2,0м Липа В 1,7 10 1873 1102
Вагонка Липа В 14х85х2,1м Липа В 1,785 10 1967 1102
Вагонка Липа В 14х85х2,2м Липа В 1,87 10 2061 1102
Вагонка Липа В 14х85х2,3м Липа В 1,955 10 2154 1102
Вагонка Липа В 14х85х2,4м Липа В 2,04 10 2248 1102
Вагонка Липа В 14х85х2,5м Липа В 2,125 10 2342 1102
Вагонка Липа В 14х85х2,6м Липа В 2,21 10 1982 897
Вагонка Липа В 14х85х2,7м Липа В 2,295 10 2059 897
Вагонка Липа В 14х85х2,8м Липа В 2,38 10 2135 897
Вагонка Липа В 14х85х2,9м Липа В 2,465 10 2211 897
Вагонка Липа В 14х85х3,0м Липа В 2,55 10 2576 1010
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,0м Хвоя А 1,92 10 750 390
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,1м Хвоя А 2,016 10 по запросу по запросу
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,5м Хвоя А 2,4 10 936 390
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,7м Хвоя А 2,592 10 1386 534
Вагонка Хвоя А 12,5х96х3,0м Хвоя А 2,88 10 1450 500
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х3,0м Хвоя АВ 2,88 10 1100 380
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х4,0м Хвоя АВ 3,84 10 по запросу по запросу
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,0м Хвоя В 1,92 10 980 510
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,1м Хвоя В 2,016 10 1040 515
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,2м Хвоя В 2,112 10 по запросу по запросу
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,5м Хвоя В 2,4 10 1250 520
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,7м Хвоя В 2,592 10 1300 500
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,9м Хвоя В 2,784 10 по запросу по запросу
Вагонка Хвоя В 12,5х96х3,0м Хвоя В 2,88 10 1300 450
Вагонка Хвоя С 12,5х96х2,0м Хвоя С 1,92 10 по запросу по запросу
Вагонка Хвоя С 12,5х96х2,5м Хвоя С 2,4 10 по запросу по запросу
Вагонка Хвоя С 12,5х96х3,0м Хвоя С 2,88 10 по запросу по запросу
Вагонка Осина А 14х85х1,0м Осина А 0,85 10 514 605
Вагонка Осина А 14х85х1,1м Осина А 0,935 10 566 605
Вагонка Осина А 14х85х1,2м Осина А 1,02 10 617 605
Вагонка Осина А 14х85х1,3м Осина А 1,105 10 668 605
Вагонка Осина А 14х85х1,4м Осина А 1,19 10 720 605
Вагонка Осина А 14х85х1,5м Осина А 1,275 10 771 605
Вагонка Осина А 14х85х1,6м Осина А 1,36 10 823 605
Вагонка Осина А 14х85х1,7м Осина А 1,445 10 874 605
Вагонка Осина А 14х85х1,8м Осина А 1,53 10 999 653
Вагонка Осина В 14х85х1,1м Осина А 0,935 10 481 515
Вагонка Осина В 14х85х1,3м Осина В 1,105 10 569 515
Вагонка Осина В 14х85х1,4м Осина В 1,19 10 613 515
Вагонка Осина В 14х85х1,5м Осина В 1,275 10 656 515
Вагонка Осина В 14х85х1,6м Осина В 1,36 10 700 515
Вагонка Осина В 14х85х1,7м Осина В 1,445 10 744 515
Вагонка Осина В 14х85х1,8м Осина В 1,53 10 852 557
Вагонка Осина В 14х85х2,9м Осина В 2,465 10 1701 690
Вагонка Осина В 14х85х3,0м Осина В 2,55 10 1760 690
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,2м Осина А 1,02 10 704 690
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,3м Осина А 1,105 10 763 690
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,4м Осина А 1,19 10 821 690
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,7м Осина А 1,445 10 997 690
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,8м Осина А 1,53 10 1152 753
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,9м Осина А 1,615 10 1216 753
Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,5м Осина А 2,125 10 2203 1037
Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,9м Осина А 2,465 10 2418 981
Вагонка Осина потолочная А 16х85х3,0м Осина А 2,55 10 2502 981
Вагонка Осина сращенная А 2,4м Осина А 2,04 10 1183 580
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
Полок Липа А 1,0м Липа А 5 5 965 193
Полок Липа А 1,1м Липа А 5,5 5 1062 193
Полок Липа А 1,2м Липа А 6 5 1158 193
Полок Липа А 1,3м Липа А 6,5 5 1255 193
Полок Липа А 1,4м Липа А 7 5 1351 193
Полок Липа А 1,5м Липа А 7,5 5 1448 193
Полок Липа А 1,6м Липа А 8 5 1544 193
Полок Липа А 1,7м Липа А 8,5 5 1641 193
Полок Липа А 1,8м Липа А 9 5 1737 193
Полок Липа А 1,9м Липа А 9,5 5 1834 193
Полок Липа А 2,0м Липа А 10 5 2250 225
Полок Липа А 2,1м Липа А 10,5 5 2363 225
Полок Липа А 2,2м Липа А 11 5 2475 225
Полок Липа А 2,3м Липа А 11,5 5 2588 225
Полок Липа А 2,4м Липа А 12 5 2700 225
Полок Липа А 2,5м Липа А 12,5 5 2813 225
Полок Липа А 2,6м Липа А 13 5 2704 208
Полок Липа А 2,7м Липа А 13,5 5 2808 208
Полок Липа А 2,8м Липа А 14 5 2912 208
Полок Липа А 2,9м Липа А 14,5 5 3016 208
Полок Липа А 3,0м Липа А 15 5 3120 208
Полок Липа В 1,0м Липа В 5 5 680 136
Полок Липа В 1,1м Липа В 5,5 5 748 136
Полок Липа В 1,2м Липа В 6 5 816 136
Полок Липа В 1,3м Липа В 6,5 5 884 136
Полок Липа В 1,4м Липа В 7 5 952 136
Полок Липа В 1,5м Липа В 7,5 5 1020 136
Полок Липа В 1,6м Липа В 8 5 1088 136
Полок Липа В 1,7м Липа В 8,5 5 1156 136
Полок Липа В 1,8м Липа В 9 5 1260 140
Полок Липа В 1,9м Липа В 9,5 5 1330 140
Полок Липа В 2,0м Липа В 10 5 1630 163
Полок Липа В 2,1м Липа В 10,5 5 1712 163
Полок Липа В 2,2м Липа В 11 5 1793 163
Полок Липа В 2,3м Липа В 11,5 5 1875 163
Полок Липа В 2,4м Липа В 12 5 1956 163
Полок Липа В 2,5м Липа В 12,5 5 2038 163
Полок Липа В 2,6м Липа В 13 5 1976 152
Полок Липа В 2,7м Липа В 13,5 5 2052 152
Полок Липа В 2,8м Липа В 14 5 2128 152
Полок Липа В 2,9м Липа В 14,5 5 2204 152
Полок Липа В 3,0м Липа В 15 5 2280 152
Полок Осина 28мм А 1,3м Осина А 6,5 5 715 110
Полок Осина 28мм А 1,4м Осина А 7 5 770 110
Полок Осина 28мм А 1,6м Осина А 8 5 880 110
Полок Осина 28мм А 1,7м Осина А 8,5 5 935 110
Полок Осина А 1,0м Осина А 5 5 595 119
Полок Осина А 1,3м Осина А 6,5 5 774 119
Полок Осина А 1,4м Осина А 7 5 833 119
Полок Осина В 1,1м Осина В 5,5 5 440 80
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./шт.Цена, руб./пог. м
Наличник Дуб прямой 73мм (1,1м) Дуб 11 10 3 366,00 306
Наличник Дуб прямой 73мм (1,2м) Дуб 1,2 10 367,00 306
Наличник Дуб прямой 73мм (1,5м) Дуб 15 10 4 590,00 306
Наличник Дуб прямой 73мм (2,1м) Дуб 2,1 10 643,00 306
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,1м) Дуб 5,5 5 2 750,00 500
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,2м) Дуб 6 5 3 000,00 500
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,4м) Дуб 7 5 3 500,00 500
Наличник Дуб фигурный 90мм (1,5м) Дуб 7,5 5 3 750,00 500
Наличник Дуб фигурный 90мм (2,1м) Дуб 10,5 5 5 250,00 500
Наличник Дуб фигурный 90мм (2,2м) Дуб 11 5 5 500,00 500
Наличник Дуб фигурный 90мм (2,4м) Дуб 12 5 6 000,00 500
Наличник Липа полукр. 63 (1,5м) Липа 1,5 10 72,00 48
Наличник Липа полукр. 63 (2,1м) Липа 2,1 10 101,00 48
Наличник Липа полукр. 63 (2,5м) Липа 25 10 1 200,00 48
Наличник Липа прямой 63 (1,5м) Липа 1,5 10 92,00 48
Наличник Липа прямой 73 (1,0м) Липа 10 10 480,00 48
Наличник Липа прямой 73 (1,1м) Липа 11 10 528,00 48
Наличник Липа прямой 73 (1,2м) Липа 12 10 576,00 48
Наличник Липа прямой 73 (1,3м) Липа 13 10 624,00 48
Наличник Липа прямой 73 (1,4м) Липа 14 10 672,00 48
Наличник Липа прямой 73 (1,5м) Липа 1,5 10 72,00 48
Наличник Липа прямой 73 (2,4м) Липа 2,4 10 115,00 48
Наличник Липа прямой 73 (2,5м) Липа 25 10 1 200,00 48
Наличник Липа прямой 73 (2,6м) Липа 2,6 10 125,00 48
Наличник Липа прямой 73 (2,8м) Липа 28 10 1 344,00 48
Наличник Липа прямой 73 (2,9м) Липа 29 10 1 392,00 48
Наличник Ясень полукруглый 63 (1,5м) Ясень 15 10 2 670,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,1м) Ясень 11 10 1 958,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,2м) Ясень 12 10 2 136,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,3м) Ясень 13 10 2 314,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,4м) Ясень 14 10 2 492,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,5м) Ясень 15 10 2 670,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,7м) Ясень 17 10 3 026,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (1,8м) Ясень 18 10 3 204,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (2,1м) Ясень 21 10 3 738,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (2,2м) Ясень 22 10 3 916,00 178
Наличник Ясень прямой 73 (2,3м) Ясень 23 10 4 094,00 178
Наличник Ясень фигурный 90 (1,1м) Ясень 5,5 5 1342,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (1,2м) Ясень 6 5 1 464,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (1,4м) Ясень 7 5 1 008,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (1,5м) Ясень 7,5 5 1 830,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (1,6м) Ясень 8 5 1 952,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (1,9м) Ясень 9,5 5 2 318,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,1м) Ясень 10,5 5 2 562,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,2м) Ясень 11 5 2 684,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,3м) Ясень 11,5 5 2 806,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,4м) Ясень 12 5 2 928,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,5м) Ясень 12,5 5 3 050,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,6м) Ясень 13 5 3 172,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,7м) Ясень 13,5 5 3 294,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,8м) Ясень 14 5 3 416,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (2,9м) Ясень 14,5 5 3 538,00 244
Наличник Ясень фигурный 90 (3,0м) Ясень 15 5 3 660,00 244
Наличник Хвоя гладкий 100х2,2м Хвоя 280,00 127
Наличник Хвоя гладкий 60х2,2м Хвоя 165,00 75
Наличник Хвоя гладкий 70х2,2м Хвоя 171,00 78
Наличник Хвоя гладкий 80х2,2м Хвоя 186,00 85
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработким2 в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./м2
Доска пола хвоя 32*141(133) 0,6м Хвоя АВ 3,192 4 4 120 1220
Доска пола хвоя 36*120 АB 6,0м Хвоя АВ 1,44 2 2 200 1530
Доска пола хвоя 36*120 АВ 6,0м (2,16) Хвоя АВ 2,16 3 3 250 1500
Доска пола хвоя 40*139 (131) АВ Хвоя АВ 1,179 3 1 900 1600
Доска пола хвоя 40*139 (131) АВ 6,0м Хвоя АВ 2,358 3 3 500 1480
Доска пола хвоя 40*139 (131) АВ 6,0м 2 сорт Хвоя АВ 2,358 3 3 200 1350
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
Нащельник Дуб 30мм 1,5м Дуб 37,5 25 4 650,00 124
Нащельник Дуб 30мм 1,8м Дуб 45 25 5 580,00 124
Нащельник Дуб 30мм 1,9м Дуб 47,5 25 5 890,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,2м Дуб 55 25 6 820,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,3м Дуб 57,5 25 7 130,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,4м Дуб 60 25 7 440,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,5м Дуб 62,5 25 7 750,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,6м Дуб 65 25 8 060,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,7м Дуб 67,5 25 8 370,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,8м Дуб 70 25 8 680,00 124
Нащельник Дуб 30мм 2,9м Дуб 72,5 25 8 990,00 124
Нащельник Липа 30мм 1,5м Липа 37,5 25 1 425,00 38
Нащельник Липа 30мм 1,6м Липа 40 25 1 520,00 38
Нащельник Липа 30мм 1,7м Липа 42,5 25 1 615,00 38
Нащельник Липа 30мм 1,8м Липа 45 25 1 710,00 38
Нащельник Липа 30мм 1,9м Липа 47,5 25 1 805,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,0м Липа 50 25 1 900,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,1м Липа 52,5 25 1 995,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,2м Липа 55 25 2 090,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,3м Липа 57,5 25 2 185,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,4м Липа 60 25 2 280,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,6м Липа 65 25 2 470,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,7м Липа 67,5 25 2 565,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,8м Липа 70 25 2 660,00 38
Нащельник Липа 30мм 2,9м Липа 72,5 25 2 755,00 38
Нащельник Липа 30мм 3,0м Липа 75 25 2 850,00 38
Нащельник Липа 40мм 1,5м Липа 37,5 25 1 987,50 53
Нащельник Липа 40мм 1,6м Липа 40 25 2 120,00 53
Нащельник Липа 40мм 1,7м Липа 42,5 25 2 252,50 53
Нащельник Липа 40мм 1,8м Липа 45 25 2 385,00 53
Нащельник Липа 40мм 1,9м Липа 47,5 25 2 517,50 53
Нащельник Липа 40мм 2,0м Липа 50 25 2 650,00 53
Нащельник Липа 40мм 2,1м Липа 52,5 25 2 782,50 53
Нащельник Липа 40мм 2,2м Липа 55 25 2 915,00 53
Нащельник Липа 40мм 2,3м Липа 57,5 25 3 047,50 53
Нащельник Липа 40мм 2,4м Липа 60 25 3 180,00 53
Нащельник Липа 40мм 2,5м Липа 62,5 25 3 312,50 53
Нащельник Липа 40мм 2,6м Липа 65 25 3 445,00 53
Нащельник Липа 40мм 2,7м Липа 67,5 25 3 577,50 53
Нащельник Липа 40мм 2,8м Липа 70 25 3 710,00 53
Нащельник Ясень 40мм (1,6м) Ясень 40 25 4 400,00 110
Нащельник Ясень 40мм (1,7м) Ясень 42,5 25 4 675,00 110
Нащельник Ясень 40мм (1,8м) Ясень 45 25 4 950,00 110
Нащельник Ясень 40мм (1,9м) Ясень 47,5 25 5 225,00 110
Нащельник Ясень 40мм (2,0м) Ясень 50 25 5 500,00 110
Нащельник Ясень 40мм (2,2м) Ясень 55 25 6 050,00 110
Нащельник Ясень 40мм (2,4м) Ясень 60 25 6 600,00 110
Нащельник Ясень 40мм (2,5м) Ясень 62,5 25 6 875,00 110
Нащельник Ясень 40мм (2,7м) Ясень 67,5 25 7 425,00 110
НаименованиеМатериалСортТип обработкиПроцесс обработкипог. м в упаковкештук в упаковкеЦена, руб./уп.Цена, руб./пог. м
Материал
Сорт
Процесс обработки
Цена, руб.
От
До
Уголок Хвоя гладкий 15х15х2,5м
Наличник Дуб прямой 73мм (1,1м)
Нащельник Дуб 30мм 1,5м
Полок Липа А 1,0м
Вагонка Липа А 14х85х1,0м
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м
Показать ещё
Заказ обратного звонка
Ваше имя: *
Ваш номер телефона: *
Оформление заказа
Ваше имя: *
Ваш номер телефона: *
Комментарий