Брус сухой строганный
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в м3 | м3 в 1 шт. | Цена, руб./м3 | Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брус хвоя сухой 10*30*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 1111 | 0,0009 | 72000 | 65 | |
Брус хвоя сухой 20*20*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 833 | 0,0012 | 33000 | 40 | |
Брус хвоя сухой 20*30*2 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 833 | 0,0012 | по запросу | по запросу | |
Брус хвоя сухой 20*30*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 555 | 0,0018 | 28000 | 50 | |
Брус хвоя сухой 20*40*2 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 625 | 0,0016 | по запросу | по запросу | |
Брус хвоя сухой 20*40*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 417 | 0,0024 | 36600 | 88 | |
Брус хвоя сухой 20*50*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 333 | 0,003 | 30000 | 90 | |
Брус хвоя сухой 40*30*3 м | Хвоя | AB | Обрезной | Строганный | 278 | 0,0036 | 34500 | 124 |
Показать ещё