Евровагонка
- Евровагонка из осины
- Евровагонка из липы
- Евровагонка из хвои
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Осина А 14х85х1,0м | Осина | А | 0,85 | 10 | 514 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,1м | Осина | А | 0,935 | 10 | 566 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,2м | Осина | А | 1,02 | 10 | 617 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,3м | Осина | А | 1,105 | 10 | 668 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,4м | Осина | А | 1,19 | 10 | 720 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,5м | Осина | А | 1,275 | 10 | 771 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,6м | Осина | А | 1,36 | 10 | 823 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,7м | Осина | А | 1,445 | 10 | 874 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,8м | Осина | А | 1,53 | 10 | 999 | 653 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,1м | Осина | А | 0,935 | 10 | 481 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,3м | Осина | В | 1,105 | 10 | 569 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,4м | Осина | В | 1,19 | 10 | 613 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,5м | Осина | В | 1,275 | 10 | 656 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,6м | Осина | В | 1,36 | 10 | 700 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,7м | Осина | В | 1,445 | 10 | 744 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,8м | Осина | В | 1,53 | 10 | 852 | 557 | ||
Вагонка Осина В 14х85х2,9м | Осина | В | 2,465 | 10 | 1701 | 690 | ||
Вагонка Осина В 14х85х3,0м | Осина | В | 2,55 | 10 | 1760 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,2м | Осина | А | 1,02 | 10 | 704 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,3м | Осина | А | 1,105 | 10 | 763 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,4м | Осина | А | 1,19 | 10 | 821 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,7м | Осина | А | 1,445 | 10 | 997 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,8м | Осина | А | 1,53 | 10 | 1152 | 753 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,9м | Осина | А | 1,615 | 10 | 1216 | 753 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,5м | Осина | А | 2,125 | 10 | 2203 | 1037 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,9м | Осина | А | 2,465 | 10 | 2418 | 981 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х3,0м | Осина | А | 2,55 | 10 | 2502 | 981 | ||
Вагонка Осина сращенная А 2,4м | Осина | А | 2,04 | 10 | 1183 | 580 |
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Липа А 14х85х1,0м | Липа | А | 0,85 | 10 | 774 | 911 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,1м | Липа | А | 0,935 | 10 | 852 | 911 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,2м | Липа | А | 1,02 | 10 | 929 | 911 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,3м | Липа | А | 1,105 | 10 | 919 | 832 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,4м | Липа | А | 1,19 | 10 | 990 | 832 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,5м | Липа | А | 1,275 | 10 | 1061 | 832 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,6м | Липа | А | 1,36 | 10 | 1131 | 832 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,7м | Липа | А | 1,445 | 10 | 1202 | 832 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,8м | Липа | А | 1,53 | 10 | 1383 | 904 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,9м | Липа | А | 1,615 | 10 | 1460 | 904 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,0м | Липа | А | 1,7 | 10 | 2897 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,1м | Липа | А | 1,785 | 10 | 3041 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,2м | Липа | А | 1,87 | 10 | 3186 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,3м | Липа | А | 1,955 | 10 | 3331 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,4м | Липа | А | 2,04 | 10 | 3476 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,5м | Липа | А | 2,125 | 10 | 3621 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,6м | Липа | А | 2,21 | 10 | 3266 | 1478 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,7м | Липа | А | 2,295 | 10 | 3392 | 1478 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,8м | Липа | А | 2,38 | 10 | 3517 | 1478 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,9м | Липа | А | 2,465 | 10 | 3643 | 1478 | ||
Вагонка Липа А 14х85х3,0м | Липа | А | 2,55 | 10 | 3769 | 1478 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,0м | Липа | В | 0,85 | 10 | 649 | 763 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,1м | Липа | В | 0,935 | 10 | 713 | 763 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,2м | Липа | В | 1,02 | 10 | 778 | 763 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,3м | Липа | В | 1,105 | 10 | 737 | 667 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,4м | Липа | В | 1,19 | 10 | 793 | 667 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,5м | Липа | В | 1,275 | 10 | 850 | 667 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,6м | Липа | В | 1,36 | 10 | 907 | 667 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,7м | Липа | В | 1,445 | 10 | 963 | 667 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,8м | Липа | В | 1,53 | 10 | 1162 | 759 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,9м | Липа | В | 1,615 | 10 | 1226 | 759 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,0м | Липа | В | 1,7 | 10 | 1873 | 1102 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,1м | Липа | В | 1,785 | 10 | 1967 | 1102 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,2м | Липа | В | 1,87 | 10 | 2061 | 1102 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,3м | Липа | В | 1,955 | 10 | 2154 | 1102 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,4м | Липа | В | 2,04 | 10 | 2248 | 1102 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,5м | Липа | В | 2,125 | 10 | 2342 | 1102 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,6м | Липа | В | 2,21 | 10 | 1982 | 897 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,7м | Липа | В | 2,295 | 10 | 2059 | 897 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,8м | Липа | В | 2,38 | 10 | 2135 | 897 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,9м | Липа | В | 2,465 | 10 | 2211 | 897 | ||
Вагонка Липа В 14х85х3,0м | Липа | В | 2,55 | 10 | 2576 | 1010 |
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,0м | Хвоя | А | 1,92 | 10 | 750 | 390 | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,1м | Хвоя | А | 2,016 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,5м | Хвоя | А | 2,4 | 10 | 936 | 390 | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,7м | Хвоя | А | 2,592 | 10 | 1386 | 534 | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х3,0м | Хвоя | А | 2,88 | 10 | 1450 | 500 | ||
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х3,0м | Хвоя | АВ | 2,88 | 10 | 1100 | 380 | ||
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х4,0м | Хвоя | АВ | 3,84 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,0м | Хвоя | В | 1,92 | 10 | 980 | 510 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,1м | Хвоя | В | 2,016 | 10 | 1040 | 515 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,2м | Хвоя | В | 2,112 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,5м | Хвоя | В | 2,4 | 10 | 1250 | 520 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,7м | Хвоя | В | 2,592 | 10 | 1300 | 500 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,9м | Хвоя | В | 2,784 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х3,0м | Хвоя | В | 2,88 | 10 | 1300 | 450 | ||
Вагонка Хвоя С 12,5х96х2,0м | Хвоя | С | 1,92 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя С 12,5х96х2,5м | Хвоя | С | 2,4 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя С 12,5х96х3,0м | Хвоя | С | 2,88 | 10 | по запросу | по запросу |
Показать ещё
В «Лесторг» вы можете купить евровагонку из лиственных и хвойных пород древесины с доставкой в любой населенный пункт России. Современные технологии обеспечивают идеальную геометрию изделий, что позволяет без каких-либо сложностей состыковывать доски и выполнять отделку дома.
Плюсы сотрудничества с «Лесторг»
Наша компания – основной производитель пиломатериалов и погонажных изделий в Туле. Плюсы нашей продукции:
- Заводские цены за кубический метр. Сотрудничая с покупателями напрямую, мы предлагаем деревянную вагонку по лучшей стоимости за штуку в регионе без посреднических накруток.
- Оптовые поставки. Благодаря обширным складским помещениям реализуем готовый материал в любых количествах.
- Оперативная доставка. Отгрузка осуществляется в любой населенный пункт России на следующий день после оформления и оплаты заказа.
- Качество ГОСТ. Каждая партия проходит техническую проверку наличия дефектов в строгом соответствии с гостандартами.
Если не нашли в списке или прайс-листе нужную евровагонку, оформите индивидуальный заказ на ее изготовление и доставку. При оптовых поставках вагонки мы, как производитель, делаем скидки!
Если остались вопросы, получите консультацию специалиста по телефону или напишите их через форму обратной связи на сайте.