Доска строганая сухая
Наименование | Материалы | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в м3 | м3 в 1 шт. | Цена, руб./м3 | Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска Хвоя строганная 20*140*3м | Хвоя | Строганная | 119 | 0,0084 | 40000 | 336 | |||
Доска Хвоя строганная 40*100*3м | Хвоя | Строганная | 83 | 0,012 | 40000 | 480 | |||
Доска Хвоя строганная 50*100*3м | Хвоя | Строганная | 66 | 0,015 | 40000 | 600 | |||
Доска Хвоя строганная 30*100*3м | Хвоя | Строганная | 111 | 0,009 | 40000 | 360 | |||
Доска Хвоя строганная 50*150*3м | Хвоя | Строганная | 44 | 0,0225 | 35000 | 788 | |||
Доска Хвоя строганная 45*145*6м | Хвоя | Строганная | 25 | 0,039 | 40000 | 1566 | |||
Доска Хвоя строганная 40*130*3м | Хвоя | Строганная | 64 | 0,0156 | 34000 | 527 | |||
Доска Хвоя строганная 20*90*3м | Хвоя | Строганная | 185 | 0,0054 | 40000 | 216 |
Показать ещё