Доска обрезная
Наименование | Материалы | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | штук в м3 | м3 в 1 шт. | Цена, руб./м3 | Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 66 | 0,015 | 23000 | 345 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*100*6м 2сорт | Хвоя | Нестроганная | 66 | 0,015 | 20000 | 300 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*100*3м | Хвоя | Нестроганная | 132 | 0,0075 | 20000 | 150 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м | Хвоя | Нестроганная | 44 | 0,0225 | 24000 | 540 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*150*6м 2сорт | Хвоя | Нестроганная | 44 | 0,0225 | 20000 | 450 | |||
Доска Хвоя обрезная 25*200*6м | Хвоя | Нестроганная | 33 | 0,03 | по запросу | по запросу | |||
Доска Хвоя обрезная 40*100*6м | Хвоя | Нестроганная | 41 | 0,024 | 22000 | 528 | |||
Доска Хвоя обрезная 40*150*6м | Хвоя | Нестроганная | 27 | 0,036 | 22000 | 792 |
Показать ещё